Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 1089.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 1089.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 1089.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 270.
Número de proyectos de resoluciones presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de resoluciones presentados hasta el momento son: 10.
Número de observaciones a proyectos de ordenanzas presentadas por miembros del Concejo. Las observaciones a proyectos de ordenanzas presentadas hasta el momento son: 4.
Número de solicitudes de información presentadas por miembros del Concejo. Las solicitudes de información presentadas hasta el momento son: 914.
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Hugo Dávila * | 78 | 98.72% | |
Marco Collaguazo | 1089 | 98.26% | |
Diego Carrasco * | 89 | 97.75% | |
Juan Manuel Carrión | 1089 | 95.87% | |
Orlando Nuñez | 1089 | 95.78% | |
Michael Aulestia * | 89 | 95.51% | |
René Bedón | 1089 | 95.13% | |
Luis Reina | 1089 | 93.57% | |
Brith Vaca | 1089 | 89.81% | |
Santiago Guarderas * | 1089 | 89.44% | |
Bernardo Abad | 1089 | 89.35% | |
Soledad Benítez | 1089 | 87.42% | |
Fernando Morales | 1089 | 86.04% | |
Analía Ledesma | 1089 | 85.86% | |
Luis Humberto Robles | 1089 | 85.67% | |
Blanca Paucar | 1089 | 85.40% | |
Gissela Chalá | 1089 | 85.22% | |
Juan Carlos Fiallo | 1089 | 84.48% | |
Mónica Sandoval | 1089 | 82.92% | |
Amparito Narváez * | 354 | 76.55% | |
Laura Altamirano * | 67 | 70.15% | |
Paulina Izurieta * | 447 | 68.46% |
El total de votaciones posibles de este miembro del Concejo difiere del resto debido a que fue titularizado tras la renuncia/ausencia del titular.
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Paulina Izurieta * | 447 | 68.46% | |
Laura Altamirano * | 67 | 70.15% | |
Amparito Narváez * | 354 | 76.55% | |
Mónica Sandoval | 1089 | 82.92% | |
Juan Carlos Fiallo | 1089 | 84.48% | |
Gissela Chalá | 1089 | 85.22% | |
Blanca Paucar | 1089 | 85.40% | |
Luis Humberto Robles | 1089 | 85.67% | |
Analía Ledesma | 1089 | 85.86% | |
Fernando Morales | 1089 | 86.04% | |
Soledad Benítez | 1089 | 87.42% | |
Bernardo Abad | 1089 | 89.35% | |
Santiago Guarderas * | 1089 | 89.44% | |
Brith Vaca | 1089 | 89.81% | |
Luis Reina | 1089 | 93.57% | |
René Bedón | 1089 | 95.13% | |
Michael Aulestia * | 89 | 95.51% | |
Orlando Nuñez | 1089 | 95.78% | |
Juan Manuel Carrión | 1089 | 95.87% | |
Diego Carrasco * | 89 | 97.75% | |
Marco Collaguazo | 1089 | 98.26% | |
Hugo Dávila * | 78 | 98.72% |
El total de votaciones posibles de este miembro del Concejo difiere del resto debido a que fue titularizado tras la renuncia/ausencia del titular.
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Fernando Morales | 141 | 1089 | 13% | |
Brith Vaca | 119 | 1089 | 11% | |
Luis Reina | 81 | 1089 | 7% | |
Blanca Paucar | 68 | 1089 | 6% | |
Soledad Benítez | 47 | 1089 | 4% | |
Juan Carlos Fiallo | 42 | 1089 | 4% | |
Gissela Chalá | 40 | 1089 | 4% | |
Orlando Nuñez | 32 | 1089 | 3% | |
Juan Manuel Carrión | 28 | 1089 | 3% | |
Bernardo Abad | 28 | 1089 | 3% | |
Analía Ledesma | 24 | 1089 | 2% | |
Luis Humberto Robles | 22 | 1089 | 2% | |
Mónica Sandoval | 22 | 1089 | 2% | |
Amparito Narváez * | 18 | 1089 | 2% | |
Laura Altamirano * | 12 | 1089 | 1% | |
Marco Collaguazo | 3 | 1089 | 0% | |
Santiago Guarderas * | 1 | 1089 | 0% | |
Diego Carrasco * | 0 | 1089 | ||
Michael Aulestia * | 0 | 1089 | ||
René Bedón | 0 | 1089 | ||
René Bedón | 0 | 1089 | ||
Paulina Izurieta * | 0 | 1089 |
Movimiento Concertación
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 1089
% de participación del suplente a votaciones:
Fuerza Compromiso Social
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 1089
% de participación del suplente a votaciones:
Fuerza Compromiso Social
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 1089
% de participación del suplente a votaciones:
El total de votaciones posibles de este miembro del Concejo difiere del resto debido a que fue titularizado tras la renuncia/ausencia del titular.
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Santiago Guarderas * | 63 | |
Mónica Sandoval | 26 | |
Soledad Benítez | 24 | |
René Bedón | 20 | |
Fernando Morales | 11 |
Nombre | Organización política | Proyectos de resoluciones |
---|---|---|
Analía Ledesma | 10 | |
Amparito Narváez * | 0 | |
Diego Carrasco * | 0 | |
Michael Aulestia * | 0 | |
Laura Altamirano * | 0 |
Nombre | Organización política | Número de observaciones a proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Michael Aulestia * | 1 | |
Amparito Narváez * | 0 | |
Diego Carrasco * | 0 | |
Laura Altamirano * | 0 | |
René Bedón | 0 |
Información remitida por los miembros del Concejo a la organización.
Nombre | Organización política | Número de solicitudes de información |
---|---|---|
Analía Ledesma | 700 | |
Amparito Narváez * | 0 | |
Diego Carrasco * | 0 | |
Michael Aulestia * | 0 | |
Laura Altamirano * | 0 |
Información remitida por los miembros del Concejo a la organización.
El cuadro de datos responde no solo a un aspecto cuantitativo sino también a un orden alfabético.
La información desplegada en esta sección corresponde al periodo acumulado de 14 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2021.